Aus der Steuererklärung 1997
Alle Beträge netto ohne Umsatzsteuer
Einnahmen |
|||
| Erlöse 10% | 572.277,17 | ||
| Erlöse 20% | 358.672,50 | ||
| 930.949,67 | |||
Ausgaben |
|||
| Druckkosten | 574.196,25 | var | |
| Versandkosten | 121.297,99 | var | |
| Porto | 31.570,78 | ||
| Transport, Zoll, Lagerung | 21.359,99 | var | |
| Material | 24.525,00 | ||
| Anzeigenabgabe | 37.673,00 | var | |
| Steuerberatung | 9.100,00 | ||
| Raumkosten | 3.640,00 | ||
| Betriebskosten | 2.000,00 | ||
| Beheizung | 1.000,00 | ||
| Strom | 2.500,00 | ||
| Telefon anteilig | 14.384,53 | ||
| Datenbanken | 5.700,00 | ||
| Software geringwertig | 5.177,50 | ||
| Hardware geringwertig | 17.988,33 | ||
| Reparaturen | 2.460,00 | ||
| Büromaterial | 22.770,84 | ||
| Fachliteratur | 2.668,99 | ||
| Mitgliedsbeiträge | 1,910,00 | ||
| Afa von Anlagen | 43.680,66 | ||
| Afa von GWG | 5.516,00 | ||
| Dotierung IFB 1997 | 3.952,00 | 955.071,86 | |
Reinverlust |
24.122,19 | ||
| Ausgaben Fix | 200.544,64 | ||
| Ausgaben variabel | 754.527,23 |
Dazu kommen Ausgaben, die meiner Tätigkeit als Lehrer zugerechnet werden, weil sie überwiegend für Unterrichtszwecke zum Einsatz kommen. Wegen der starken Beziehung zwischen diesen Tätigkeiten, sind sie aber zum Teil auch für die PCNEWS nützlich (und umgekehrt).
| Mitgliedsbeiträge | 450,00 | |
| Telefon | 5.753,81 | |
| Datenbanken | 27.500,02 | |
| Geringwertige Softwareergänzungen | 3.576,00 | |
| Geringwertige Hardwareergänzungen | 14.705,76 | |
| Afa lt. Verzeichnis | 116.338,00 | |
| 168.323,59 |