PCNEWS-About
01.01.1999
Lesertyp
| Abo | Club +Abo |
| Gesamt | 685 | 3221 |
| Personen | 505 | 2678 |
| Berufsgruppen | Abo | Club +Abo |
| Lehrer | 115 | 328 |
| Schüler | 11 | 37 |
| Selbständig | 7 | 25 |
| Angestellte | 15 | 95 |
| Beamte | 3 | 15 |
| Ruhestand | 4 | 12 |
| unbekannt | 350 | 2166 |
|
höhere Schulbildung
| 255 | 1149 |
| Dr. | 27 | 162 |
| Dipl.-Ing. | 62 | 319 |
| Ing. | 54 | 282 |
| Mag. | 94 | 291 |
| Prof. | 13 | 36 |
| Sonstige | 5 | 59 |
|
| Schulen | 102 | 105 |
| AHS | 22 | 22 |
| Hauptschulen | 26 | 26 |
| Technische Schulen | 5 | 6 |
| Kaufmännische Schulen | 13 | 13 |
| Volksschulen | 3 | 3 |
| Polytechnische Schulen | 1 | 1 |
| Pädagogische Institute | 4 | 4 |
| Pädagogische Akademien | 4 | 4 |
| Sonstige Schulen | 1 | 1 |
|
| Firmen | 77 | 433 |
Update vom 21.02.2001 22:30:11
|